项目名称: | 总投资约10.3亿元新建住宅小区工程(更新24) | ||||||
建设内容: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
开工时间: | 2013-05 | 竣工时间: | 2015-07 | 项目性质: | 新建 | 所在地区: | 江苏省 |
资金到位: | 已到位 | 项目预算: | 约10.3亿元 | 行业领域: | 住宅建筑 | 资金来源: | 自筹资金 |
项目描述: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
相关工程参考: | 吊顶工程、景观绿化工程、电气安装工程、通风工程、停车场工程、围墙工程、门窗工程、采暖工程、强弱电工程、智能化工程、道路工程、建筑小品、土石方、消防工程、人防工程、外墙保温工程、场地平整、幕墙工程、假山、给排水工程、安防工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、喷泉工程、供配电工程、照明工程、土建工程、室外景观、沙盘、管网工程、桩基础、化粪池工程、装饰装修工程、中水回用、燃气工程 | ||||||
相关设备参考: | 消防设施、供排水设施、不锈钢楼梯栏杆、插座、入户门、健身路径、井盖、雨水篦子、护树板、安防设施、配电箱、小区大门、锅炉、喷淋系统、电气设施、通风系统、强弱电系统、灯具、空调、停车场设备、单元门、护栏、路灯、垃圾桶、一卡通系统、照明设施、开关、监控系统、综合布线、电梯、避雷器、变压器、电子监控设备、卫生洁具、消防火警系统、运动健身设施、变频器 | ||||||
相关服务参考: | 物业管理、安保服务 | ||||||
相关材料参考: | 管材管件、电线电缆、外墙涂料、石材、报警器、墙砖、地砖、保温材料、电动伸缩门、防水材料、防腐材料、应急照明、混凝土、外墙装饰材料、砖瓦、陶瓷制品、地板 |
第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2012-10-14 | 报批可研 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
设计单位招标时间 | VIP以上级别会员可查看 | ||
施工单位招标时间 | VIP以上级别会员可查看 | ||
招标方式 | VIP以上级别会员可查看 | ||
分期数量 | VIP以上级别会员可查看 | ||
设计单位及施工单位资质要求 | VIP以上级别会员可查看 | ||
一期总建筑面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
一期主体数量 | VIP以上级别会员可查看 | ||
建筑层数 | VIP以上级别会员可查看 | ||
建筑结构 | VIP以上级别会员可查看 | ||
开工时间 | VIP以上级别会员可查看 |
第2次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2012-11-28 | 工程设计 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
一期标段划分 | VIP以上级别会员可查看 | ||
一期施工单位招标时间 | VIP以上级别会员可查看 | ||
招标方式 | VIP以上级别会员可查看 | ||
资质要求 | VIP以上级别会员可查看 | ||
建筑结构 | VIP以上级别会员可查看 | ||
总建筑面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
1标段建筑面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
2标段建筑面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
建筑层数 | VIP以上级别会员可查看 | ||
施工周期 | VIP以上级别会员可查看 |
第3次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2012-12-18 | 工程设计 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
一标段桩基础施工单位 | VIP以上级别会员可查看 | ||
一标段中标价格 | VIP以上级别会员可查看 | ||
一标段中标工期 | VIP以上级别会员可查看 | ||
二标段桩基础施工单位 | VIP以上级别会员可查看 | ||
二标段中标价格 | VIP以上级别会员可查看 | ||
二标段中标工期 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标资质 | VIP以上级别会员可查看 | ||
主体施工单位招标时间 | VIP以上级别会员可查看 | ||
招标方式 | VIP以上级别会员可查看 |
第4次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2012-12-31 | 工程设计 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
一期主体施工单位招标时间 | VIP以上级别会员可查看 | ||
招标方式 | VIP以上级别会员可查看 | ||
总建筑面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
一标段建筑面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
二标段建筑面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
建筑层数 | VIP以上级别会员可查看 | ||
建筑结构 | VIP以上级别会员可查看 |
第5次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2013-02-25 | 施工准备 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
一期主体施工单位招标时间 | VIP以上级别会员可查看 | ||
招标方式 | VIP以上级别会员可查看 | ||
总建筑面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
一标段建筑面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
二标段建筑面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
建筑结构 | VIP以上级别会员可查看 | ||
开工时间 | VIP以上级别会员可查看 |
第6次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2013-03-18 | 施工准备 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
A区建筑面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
A区建安投资 | VIP以上级别会员可查看 | ||
A区施工周期 | VIP以上级别会员可查看 | ||
B区建筑面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
B区建安投资 | VIP以上级别会员可查看 | ||
B区施工周期 | VIP以上级别会员可查看 | ||
建筑结构 | VIP以上级别会员可查看 |
第7次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2013-03-27 | 施工准备 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
占地面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
绿化率 | VIP以上级别会员可查看 | ||
绿化内容 | VIP以上级别会员可查看 | ||
绿化设计 | VIP以上级别会员可查看 | ||
绿化施工单位招标时间 | VIP以上级别会员可查看 | ||
绿化施工单位招标方式及资质要求 | VIP以上级别会员可查看 |
第8次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2013-04-17 | 施工准备 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
A区主体施工单位 | VIP以上级别会员可查看 | ||
A区中标面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
A区中标价格 | VIP以上级别会员可查看 | ||
A区中标工期 | VIP以上级别会员可查看 | ||
B区主体施工单位 | VIP以上级别会员可查看 | ||
B区中标面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
B区中标价格 | VIP以上级别会员可查看 | ||
B区中标工期 | VIP以上级别会员可查看 | ||
A、B区中标时间 | VIP以上级别会员可查看 |
第9次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2013-06-18 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
B区商品混凝土承包单位 | VIP以上级别会员可查看 | ||
承包造价 | VIP以上级别会员可查看 | ||
承包工期 | VIP以上级别会员可查看 | ||
A区商品混凝土承包单位招标时间 | VIP以上级别会员可查看 | ||
A区商品混凝土承包单位要求 | VIP以上级别会员可查看 | ||
A区商品混凝土承包方式 | VIP以上级别会员可查看 |
第10次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2013-06-25 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
电梯设备 | VIP以上级别会员可查看 | ||
绿化工程 | VIP以上级别会员可查看 |
第11次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2013-09-02 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
土建工程完工时间 | VIP以上级别会员可查看 | ||
智能化工程 | VIP以上级别会员可查看 | ||
智能化设计进展 | VIP以上级别会员可查看 |
第12次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2013-11-08 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
B区消防工程承包价格 | VIP以上级别会员可查看 | ||
B区消防工程施工工期 | VIP以上级别会员可查看 | ||
B区消防工程消防资质 | VIP以上级别会员可查看 |
第13次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2014-03-31 | 开工在建 | 一期进展 | VIP以上级别会员可查看 |
二期进展 | VIP以上级别会员可查看 | ||
二期总建筑面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
二期建筑层数 | VIP以上级别会员可查看 | ||
建筑结构 | VIP以上级别会员可查看 | ||
二期消防工程招标时间及方式 | VIP以上级别会员可查看 |
第14次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2014-05-05 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
二期主体施工单位 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标价格 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标工期 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标企业资质 | VIP以上级别会员可查看 | ||
二期建筑立面亮化工程 | VIP以上级别会员可查看 | ||
招标方式 | VIP以上级别会员可查看 |
第15次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2014-08-14 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
一期绿化施工单位招标时间 | VIP以上级别会员可查看 | ||
招标方式 | VIP以上级别会员可查看 | ||
绿化率 | VIP以上级别会员可查看 | ||
绿化面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
二期绿化施工单位招标时间 | VIP以上级别会员可查看 |
第16次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2014-10-29 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
承包单位名称 | VIP以上级别会员可查看 | ||
承包价格 | VIP以上级别会员可查看 | ||
施工工期 | VIP以上级别会员可查看 | ||
承包项目负责人 | VIP以上级别会员可查看 |
第17次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2014-12-25 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
一期A区外墙保温施工单位 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标范围 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标价格 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标工期 | VIP以上级别会员可查看 | ||
项目负责人 | VIP以上级别会员可查看 |
第18次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2014-12-29 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
一期A区消防单位 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标范围 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标价格 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标工期 | VIP以上级别会员可查看 | ||
项目负责人 | VIP以上级别会员可查看 |
第19次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2015-02-02 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
14#楼外墙保温单位 | VIP以上级别会员可查看 | ||
外墙保温面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标价格 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标工期 | VIP以上级别会员可查看 | ||
项目负责人 | VIP以上级别会员可查看 | ||
16#楼外墙保温单位 | VIP以上级别会员可查看 | ||
外墙保温面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标价格 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标工期 | VIP以上级别会员可查看 | ||
项目负责人 | VIP以上级别会员可查看 | ||
12#、15#楼外墙保温单位 | VIP以上级别会员可查看 | ||
外墙保温面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标价格 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标工期 | VIP以上级别会员可查看 | ||
项目负责人 | VIP以上级别会员可查看 |
第20次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2015-04-15 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
8#楼外墙保温单位 | VIP以上级别会员可查看 | ||
外墙保温面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标价格 | VIP以上级别会员可查看 | ||
项目负责人 | VIP以上级别会员可查看 | ||
9#楼外墙保温单位 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标价格 | VIP以上级别会员可查看 | ||
项目负责人 | VIP以上级别会员可查看 | ||
11#楼外墙保温单位 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标价格 | VIP以上级别会员可查看 | ||
项目负责人 | VIP以上级别会员可查看 |
第21次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2015-05-12 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
智能化系统 | VIP以上级别会员可查看 | ||
智能化投资 | VIP以上级别会员可查看 | ||
智能化施工单位 | VIP以上级别会员可查看 |
第22次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2015-06-10 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
智能化施工单位 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标价格 | VIP以上级别会员可查看 | ||
项目负责人 | VIP以上级别会员可查看 |
第23次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2015-06-30 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
道路场地面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
施工单位 | VIP以上级别会员可查看 |
第24次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2015-07-31 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
施工单位 | VIP以上级别会员可查看 | ||
中标价格 | VIP以上级别会员可查看 | ||
项目负责人 | VIP以上级别会员可查看 |
第25次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2015-08-12 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
A区绿化面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
A区景观面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
A区工程造价 | VIP以上级别会员可查看 | ||
施工资质 | VIP以上级别会员可查看 | ||
B区绿化面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
B区景观面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
B区工程造价 | VIP以上级别会员可查看 | ||
施工资质 | VIP以上级别会员可查看 | ||
景观绿化施工单位 | VIP以上级别会员可查看 | ||
招标方式 | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
桩基础: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
业主单位: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
建筑设计: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目知情人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
分包单位: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
土建施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
分包单位: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
桩基础: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
土建施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
专业工程施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
土建施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
土建施工: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。